Пятигорск - Романтик | ||||||
Ежедневный маршрут следования | ||||||
Остановка | Пятигорск | Минеральные Воды | Черкесск | ст. Зеленчукская | с. Архыз | ТД "Романтик" |
Адрес автовокзала/ остановки | Круг на Верхнем рынке, пр-т Калинина | Автовокзал, ул. Советская, 97 | Автовокзал, ул. Привокзальная 1а | Автовокзал, ул. Гагарина, 77 | Автостанция, ул. Ленина | Остановка у сервис-центра |
Время прибытия | 5:45 | 6:50 | 8:55 | 10:35 | 11:43 | 11:55 |
Время отправления | 6:00 | 7:00 | 9:00 | 10:45 | 11:45 | |
Дмитрий 8-(928)-354-37-75 |
Романтик - Пятигорск | ||||||
Ежедневный маршрут следования | ||||||
Остановка | ТД "Романтик" | с. Архыз | ст. Зеленчукская | Черкесск | Минеральные Воды | Пятигорск |
Адрес автовокзала/ остановки | Остановка у сервис-центра | Автостанция, ул. Ленина | Автовокзал, ул. Гагарина, 77 | Автовокзал, ул. Привокзальная 1а | Автовокзал, ул. Советская, 97 | Круг на Верхнем рынке, пр-т Калинина |
Время прибытия | 11:55 | 14:40 | 15:55 | 17:20 | 19:05 | 20:10 |
Время отправления | 14:30 | 14:45 | 16:10 | 17:30 | 19:10 | |
Дмитрий 8-(928)-354-37-75 |
Минеральные воды - Романтик - Минеральные Воды (заказной рейс, регулярность и время отправления уточняйте по телефону 8-928-633-58-10) | |||||
Отправление из Минеральных Вод в 14:00 | |||||
Отправление из Романтика в 17:45 |
Кисловодск - Романтик | ||||||
Ежедневный маршрут следования | ||||||
Остановка | Кисловодск | Ессентуки | Черкесск | ст. Зеленчукская | с. Архыз | ТД "Романтик" |
Адрес автовокзала/ остановки | Автовокзал, ул. Промашленная, 4 | Автовокзал, ул. Гагарина, 93 | Автовокзал, ул. Привокзальная 1а | Автовокзал, ул. Гагарина, 77 | Автостанция, ул. Ленина | Остановка у сервис-центра |
Время прибытия | 8:15 | 10:05 | 11:55 | 12:50 | 13:05 | |
Время отправления | 7:55 | 8:20 | 10:20 | 12:00 | 12:55 | 13:15 |
Дмитрий 8-(928)-354-37-75 |
Романтик - Кисловодск | ||||||
Ежедневный маршрут следования | ||||||
Остановка | ТД "Романтик" | с. Архыз | ст. Зеленчукская | Черкесск | Ессентуки | Кисловодск |
Адрес автовокзала/ остановки | Остановка у сервис-центра | Автостанция, ул. Ленина | Автовокзал, ул. Гагарина, 77 | Автовокзал, ул. Привокзальная 1а | Автовокзал, ул. Гагарина, 93 | Автовокзал, ул. Промашленная, 4 |
Время прибытия | 13:05 | 13:25 | 14:35 | 16:00 | 17:40 | 18:05 |
Время отправления | 13:10 | 13:30 | 14:50 | 16:05 | 17:45 | |
Дмитрий 8-(928)-354-37-75 |
Зеленчукская - Романтик | |||
Ежедневный маршрут следования | |||
Остановка | ст. Зеленчукская | с. Архыз | ТД "Романтик" |
Адрес автовокзала/ остановки | Автовокзал, ул. Гагарина, 77 | Автостанция, ул. Ленина | Остановка у сервис-центра |
Время прибытия | 7:38 | 7:50 | |
Время отправления | 6:50 | 7:40 | 7:55 |
Ибрагим 8-928-392-38-93 |
Романтик - Зеленчукская | |||
Ежедневный маршрут следования | |||
Остановка | ТД "Романтик" | с. Архыз | ст. Зеленчукская |
Адрес автовокзала/ остановки | Остановка у сервис-центра | Автостанция, ул. Ленина | Автовокзал, ул. Гагарина, 77 |
Время прибытия | 17:10 | 17:30 | 18:25 |
Время отправления | 17:20 | 17:35 | |
Анатолий 8-928-308-49-33 |
Ставрополь - Романтик | |||||
Ежедневный маршрут следования | |||||
Остановка | Ставрополь | Исправная | ст. Зеленчукская | с. Архыз | ТД "Романтик" |
Адрес автовокзала/ остановки | Автовокзал, ул. Доваторцев, 80 | Автостанция, ул. Казачья | Автовокзал, ул. Гагарина, 77 | Автостанция, ул. Ленина | Остановка у сервис-центра |
Время прибытия | 14:05 | 14:35 | 15:30 | 15:45 | |
Время отправления | 11:20 | 14:10 | 14:40 | 15:35 | 16:00 |
Автовокзал Ставрополь 8 (865) 223-47-41 |
Романтик - Ставрополь | |||||
Ежедневный маршрут следования | |||||
Остановка | ТД "Романтик" | с. Архыз | ст. Зеленчукская | Исправная | Ставрополь |
Адрес автовокзала/ остановки | Остановка у сервис-центра | Автостанция, ул. Ленина | Автовокзал, ул. Гагарина, 77 | Автостанция, ул. Казачья | Автовокзал, ул. Доваторцев, 80 |
Время прибытия | 15:45 | 16:10 | 17:15 | 17:50 | 20:20 |
Время отправления | 16:00 | 16:15 | 17:20 | 17:55 | |
Автовокзал Ставрополь 8 (865) 223-47-41 |
Ставрополь - Романтик | ||||||
суббота, воскресенье | ||||||
Остановка | Ставрополь | Невинномысск | Черкесск | Зеленчукская | с. Архыз | ТД "Романтик" |
Адрес автовокзала/ остановки | Автовокзал, ул. Маршала Жукова, 29 | Автовокзал Бульвар Мира, 39 | Остановка 3-я школа, ул Балахонова 73 | Автовокзал, ул. Гагарина, 77 | Автостанция, ул. Ленина | Остановка у сервис-центра |
Время прибытия | 6:35 | 07:55 | 09:25 | 10:10 | 10:30 | |
Время отправления | 05:30 | 6:40 | 08:00 | 09:30 | 10:15 | |
8 (918) 760-21-50 |
Романтик - Ставрополь | ||||||
суббота, воскресенье | ||||||
Остановка | ТД "Романтик" | с. Архыз | ст. Зеленчукская | Черкесск | Невинномысск | Ставрополь |
Адрес автовокзала/ остановки | Остановка у сервис-центра | Автостанция, ул. Ленина | Автовокзал, ул. Гагарина, 77 | Автовокзал Ул. Привокзальная, д. 1 | Автовокзал Бульвар Мира, 39 | Автовокзал, АС-1, ул Доваторцев 80 |
Время прибытия | 17:05 | 17:50 | 18:35 | 19:50 | 21:00 | |
Время отправления | 16:50 | 17:10 | 17:55 | 18:40 | 19:55 | |
8 (918) 760-21-50 |
Черкесск - Романтик | ||||
Ежедневный маршрут следования | ||||
Остановка | Черкесск | ст. Зеленчукская | с. Архыз | ТД "Романтик" |
Адрес автовокзала/ остановки | Автовокзал, ул. Привокзальная 1а | Автовокзал, ул. Гагарина, 77 | Автостанция, ул. Ленина | Остановка у сервис-центра |
Время прибытия | 9:00 | 9:45 | 10:00 | |
Время отправления | 7:35 | 9:05 | 9:50 | |
Автовокзал Черкесск 8 (878) 221-28-21 |
Романтик - Черкесск | ||||
Ежедневный маршрут следования | ||||
Остановка | ТД "Романтик" | с. Архыз | ст. Зеленчукская | Черкесск |
Адрес автовокзала/ остановки | Остановка у сервис-центра | Автостанция, ул. Ленина | Автовокзал, ул. Гагарина, 77 | Автовокзал, ул. Привокзальная 1а |
Время прибытия | 11:50 | 12:55 | 14:40 | |
Время отправления | 11:35 | 12:00 | 13:10 | |
Автовокзал Черкесск 8 (878) 221-28-21 |
Черкесск - Романтик | ||||
Ежедневный маршрут следования | ||||
Остановка | Черкесск | ст. Зеленчукская | с. Архыз | ТД "Романтик" |
Адрес автовокзала/ остановки | Автовокзал, ул. Привокзальная 1а | Автовокзал, ул. Гагарина, 77 | Автостанция, ул. Ленина | Остановка у сервис-центра |
Время прибытия | 10:05 | 11:10 | 11:20 | |
Время отправления | 8:40 | 10:15 | 11:15 | |
Автовокзал Черкесск 8 (878) 221-28-21 |
Романтик - Черкесск | ||||
Ежедневный маршрут следования | ||||
Остановка | ТД "Романтик" | с. Архыз | ст. Зеленчукская | Черкесск |
Адрес автовокзала/ остановки | Остановка у сервис-центра | Автостанция, ул. Ленина | Автовокзал, ул. Гагарина, 77 | Автовокзал, ул. Привокзальная 1а |
Время прибытия | 15:25 | 16:20 | 18:30 | |
Время отправления | 15:15 | 15:30 | 16:25 | |
Автовокзал Черкесск 8 (878) 221-28-21 |
АВ «Нальчик-Северный» - Романтик |
|||||||
Ежедневный маршрут следования |
|||||||
Остановка |
АВ «Нальчик-Северный» |
Пятигорск |
Минеральные Воды |
Минеральные Воды (аэропорт) |
ст. Зеленчукская |
с. Архыз |
ТД "Романтик" |
Адрес автовокзала/ остановки |
(Нальчик) с.Шалушка, ул. Ленина 7 |
Бунимовича, 34, (пр-т Калинина) |
Автовокзал, ул. Советская, 97 |
Автовокзал (аэропорт) Советская,148 А |
Автовокзал, ул. Гагарина, 77 |
Автостанция, ул. Ленина |
Остановка у сервис-центра |
Время прибытия |
- |
07:15 |
08:00 |
08:25 |
11:10 |
12:20 |
12:40 |
Время отправления |
05:55 |
07:25 |
08:10 |
08:35 |
11:15 |
12:30 |
- |
Аслан 8-(905)-437-68-62 |
Романтик - АВ «Нальчик-Северный» |
|||||||
Ежедневный маршрут следования |
|||||||
Остановка |
ТД "Романтик" |
с. Архыз |
ст. Зеленчукская |
Минеральные Воды (аэропорт) |
Минеральные Воды |
Пятигорск |
АВ «Нальчик-Северный»
|
Адрес автовокзала/ остановки |
Остановка у сервис-центра |
Автостанция, ул. Ленина |
Автовокзал, ул. Гагарина, 77 |
Автовокзал (аэропорт) Советская,148 А |
Автовокзал, ул. Советская, 97 |
Бунимовича, 34, (пр-т Калинина) |
(Нальчик) с.Шалушка, ул. Ленина 7 |
Время прибытия |
- |
13:50 |
14:50 |
17:35 |
18:00 |
18:45 |
20:10 |
Время отправления |
13:40 |
15:55 |
15:00 |
17:45 |
18:10 |
18:50 |
- |
Аслан 8-(905)-437-68-62 |